kugelhahn schuck group
gas
StartseitekugelhahnUnternehmenkugelhahnProduktekugelhahnReferenzenkugelhahnServicekugelhahnKontaktkugelhahnDownloads
Schuck TransportProdukteKugelhähneKugelhahn Typ UPN 150 ANSI 900 Schuck Group - Systemhersteller für Armaturen und Pipelinezubehör für Gas, Öl, Wasser und Fernwärme
hauseinführung
hauseinführung
Wir halten für Sie Produktdownloads zu diesem Produkt bereit. Zur Betrachtung benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie hier kostenlos herunterladen können.




PN 150 ANSI 900hauseinführung
PN 100 ANSI 900
DN inch DN mm D LE LFRF LFRTJ H H1 Gewicht LE Gewicht LF RF/LF RTJ
6 150 150 610 610 613 130 451 195 170  
8 200 201 737 737 740 166 523 340 475
10 250 252 838 838 841 209 675 575 770
12 300 303 965 965 968 240 744 875 1150
14 350 322 1029 1029 1038 284 857 1300 1710
16 400 373 1130 1130 1140 321 961 1800 2300
18 450 423 1219 1219 1232 293 1029 2300 3010
20 500 471 1321 1321 1334 400 1147 3010 3850
24 600 570 1549 1549 1568 478 1359 4900 6470
30 750 712 1926 1926 1948 594 1626 9200 10700
36 900 760 2323 2323 2352 705 1845 16700 19100
40 1000 952 2589 2589 2617 830 2218 22000 24300
42 1050 998 2721 2721 2809 859 2275 27100 29500
LFRF = Flansch mit glatter Dichtleiste (RF)
LFRTJ = Flansch mit Ringnut-Dichtleiste (RTJ)

Maße in mm / Gewicht in kg
Mit reduziertem und Venturi Durchgang auf Anfrage
 
kugelhahn
Schuck Group © 2012 - Franz Schuck GmbH Kontakt | Impressum | Newsfeed | Nach oben
AntriebeServiceVerteilungGroup
Schuck China
search
Search