kugelhahn schuck group
gas
StartseitekugelhahnUnternehmenkugelhahnProduktekugelhahnReferenzenkugelhahnServicekugelhahnKontaktkugelhahnDownloads
Schuck TransportProdukteKugelhähneKugelhahn Typ GPN 40 ANSI 300 Schuck Group - Systemhersteller für Armaturen und Pipelinezubehör für Gas, Öl, Wasser und Fernwärme
hauseinführung
hauseinführung
Wir halten für Sie Produktdownloads zu diesem Produkt bereit. Zur Betrachtung benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie hier kostenlos herunterladen können.




PN 40 ANSI 300hauseinführung
PN 40 ANSI 300
DN inch DN mm D LE LFRF LFRTJ H1 H2 Gewicht LE Gewicht LF RF/LF RTJ
1/2 15 13 165 165 165 25 86 3 4
1 25 25 216 216 216 43 120 6 8
2 50 50 216 216 232 60 180 10 12
3 80 74 283 283 298 86 226 22 31
4 100 100 305 305 321 110 261 34 48
6 150 150 403 403 419 165 365 75 109
8 200 201 521 502 518 234 509 200 245
10 250 252 559 568 584 285 608 326 402
12 300 303 635 648 664 330 701 490 609
14 350 334 762 762 778 320 760 414 571
16 400 385 838 838 854 355 836 570 771
18 450 436 914 914 930 390 912 765 1012
20 500 487 991 991 1010 420 984 1006 1308
22 550 538 1092 1092 1114 455 1060 1285 1653
24 600 589 1143 1143 1165 485 1126 1614 2056
26 650 633 1245 1245 1270 525 1203 1989 2519
28 700 684 1346 1346 1372 550 1271 2459 3114
30 750 735 1397 1397 1422 585 1362 3033 3775
32 800 779 1524 1524 1553 620 1430 3580 4466
34 850 830 1626 1626 1654 665 1518 4279 5272
36 900 874 1727 1727 1756 695 1586 4937 6079
40 1000 976 1780 1803 770 1759 6795 7584
42 1050 1020 1830 1880 805 1834 7748 8619
44 1100 1066 1621 1956 840 1907 8830 9802
48 1200 1166 2020 2134 920 2085 11457 12692
56 1400 1384 2048 2489 1085 2413 18856 20905
LFRF   = Flansch mit glatter Dichtleiste (RF)
LFRTJ = Flansch mit Ringnut-Dichtleiste (RTJ)

Maße in mm / Gewicht in kg
Mit reduziertem und Venturi Durchgang auf Anfrage
 
kugelhahn
Schuck Group © 2012 - Franz Schuck GmbH Kontakt | Impressum | Newsfeed | Nach oben
AntriebeServiceVerteilungGroup
Schuck China
search
Search