kugelhahn schuck group
gas
StartseitekugelhahnUnternehmenkugelhahnProduktekugelhahnReferenzenkugelhahnServicekugelhahnKontaktkugelhahnDownloads
Schuck TransportProdukteKugelhähneKugelhahn Typ GPN 150 ANSI 900 Schuck Group - Systemhersteller für Armaturen und Pipelinezubehör für Gas, Öl, Wasser und Fernwärme
hauseinführung
hauseinführung
Wir halten für Sie Produktdownloads zu diesem Produkt bereit. Zur Betrachtung benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie hier kostenlos herunterladen können.




PN 150 ANSI 900hauseinführung
PN 150 ANSI 900
DN inch DN mm D LE LFRF LFRTJ H1 H2 Gewicht LE Gewicht LF RF/LF RTJ
1/2 15 13 165 216 216 25 86 3 4
1 25 25 216 254 254 43 120 7 14
2 50 50 292 368 371 60 180 17 38
3 80 74 381 381 384 86 226 24 50
4 100 100 457 457 460 110 261 37 73
6 150 150 610 610 613 165 365 80 170  
8 200 201 737 737 740 234 509 201 351
10 250 252 838 838 841 285 608 327 555
12 300 303 965 965 968 330 701 492 804
14 350 322 1029 1029 1038 295 729 559 904
16 400 373 1130 1130 1140 335 814 765 1213
18 450 423 1219 1219 1232 370 890 1004 1616
20 500 471 1321 1321 1334 410 972 1312 2094
22 550 522 1429 1429 1448 450 1072 1684 2758
24 600 570 1549 1549 1568 490 1153 2111 3585
26 650 617 1600 1600 1622 520 1220 2544 4065
28 700 665 1702 1702 1724 560 1303 3134 4990
30 750 712 1778 1778 1802 600 1385 3827 5962
32 800 760 1880 1880 1902 635 1458 4477 7061
34 850 808 1981 1981 2010 675 1541 5343 8386
36 900 855 2134 2134 2162 710 1623 6132 9763
40 1000 952 2100 2283 2311 795 1793 8560 12581
42 1050 998 2200 2438 2461 830 1871 9744 14360
44 1100 1046 2200 2540 2568 865 1944 11005 16338
48 1200 1141 2300 2769 2797 945 2115 14307 21145
LFRF   = Flansch mit glatter Dichtleiste (RF)
LFRTJ = Flansch mit Ringnut-Dichtleiste (RTJ)

Maße in mm / Gewicht in kg
Mit reduziertem und Venturi Durchgang auf Anfrage
 
kugelhahn
Schuck Group © 2012 - Franz Schuck GmbH Kontakt | Impressum | Newsfeed | Nach oben
AntriebeServiceVerteilungGroup
Schuck China
search
Search